双鸭山站旅客列车时刻表
车次 列车种类 运行区段 始发时刻 双鸭山站 终到时刻 途中较大站
到达时刻 开车时刻 站名 到达时刻 开车时刻
N88 快速 双--佳 13:03     14:27      
N87 快速 佳--双 10:50     12:09      
4138 普快 双--哈 19:17     06:08 佳木斯 20:14 20:55
4137 普快 哈--双 21:09     08:00 佳木斯 06:20 06:40
4134 普快 建--佳 05:26 不经双站 09:17 富 锦 06:19 06:25
4133 普快 佳--建 15:31 不经双站 19:22 富 锦 18:23 18:29
4132 普快 前-哈东 17:30 不经双站 10:02 佳木斯 23:53 00:07
4131 普快 哈东-前 15:47 不经双站 07:55 佳木斯 01:37 01:51
6514 普慢 前--佳 10:35 15:47 16:12 18:23 富 锦 13:08 13:15
6513 普慢 佳--前 05:33 07:18 07:36 13:25 富 锦 10:25 10:35
6518 普慢 双--佳 08:18     09:43      
6517 普慢 佳--双 17:11     18:57      
说明:本时刻表为双鸭山站2004年04月18日发布(如有谬误请在“请您留言”栏目中告知我们)